Matterhorn Penthouse
Offener Wohnbereich, der sich zu einem grossen Balkon mit vollem Matterhornblick hin öffnet.
Verteilt auf die beiden oberen Etagen des Hauses besteht diese Penthouse-Wohnung aus fünf Schlafzimmern.
Zwei Doppelschlafzimmer mit eigenem Bad mit Badewanne und Dusche.
Zwei Doppelschlafzimmer mit eigenem Duschbad.
Ein Schlafzimmer mit Etagenbetten und eigenem Duschbad.
Merkmale
- Offener Wohnbereich
- Grosser Balkon mit voller Matterhornsicht
- Grosser Kamin mit Holzfeuerung
- Separater TV-Raum
- Zwei Weinkühlschränke
- Separate Vorratskammer
Einrichtungen
- Privater Club Room & Weinkeller*
- Privates Kino*
- Zugang zu Spa*
- TechnoGym® Fitness Center
* Buchbar durch unseren Concierge
Verfügbarkeit und Preise
| Dates | Catered | Bed & Breakfast | Self-Catered |
|---|---|---|---|
| November 28 - Dezember 5, 2026 | CHF 52,900 | CHF 34,900 | CHF 28,900 |
| Dezember 5 - Dezember 12, 2026 | CHF 52,900 | CHF 34,900 | CHF 28,900 |
| Dezember 12 - Dezember 19, 2026 | CHF 52,900 | CHF 34,900 | CHF 28,900 |
| Dezember 19 - Dezember 26, 2026 | CHF 109,900 | N/A | N/A |
| Dezember 26 - Januar 2, 2027 | CHF 119,900 | N/A | N/A |
| Januar 2 - Januar 9, 2027 | CHF 52,900 | CHF 34,900 | CHF 28,900 |
| Januar 9 - Januar 16, 2027 | CHF 52,900 | CHF 34,900 | CHF 28,900 |
| Januar 16 - Januar 23, 2027 | CHF 52,900 | CHF 34,900 | CHF 28,900 |
| Januar 23 - Januar 30, 2027 | CHF 52,900 | CHF 34,900 | CHF 28,900 |
| Januar 30 - Februar 6, 2027 | CHF 68,900 | N/A | N/A |
| Februar 6 - Februar 13, 2027 | CHF 75,900 | N/A | N/A |
| Februar 13 - Februar 20, 2027 | CHF 75,900 | N/A | N/A |
| Februar 20 - Februar 27, 2027 | CHF 68,900 | CHF 38,900 | N/A |
| Februar 27 - März 6, 2027 | CHF 68,900 | CHF 38,900 | N/A |
| März 6 - März 13, 2027 | CHF 52,900 | CHF 34,900 | CHF 28,900 |
| März 13 - März 20, 2027 | CHF 52,900 | CHF 34,900 | CHF 28,900 |
| März 20 - März 27, 2027 | CHF 52,900 | CHF 34,900 | CHF 28,900 |
| März 27 - April 3, 2027 | CHF 52,900 | CHF 34,900 | CHF 28,900 |
| April 3 - April 10, 2027 | CHF 52,900 | CHF 34,900 | CHF 28,900 |
| April 10 - April 17, 2027 | CHF 52,900 | CHF 34,900 | CHF 28,900 |
| April 17 - April 24, 2027 | CHF 52,900 | CHF 34,900 | CHF 28,900 |
Preise verstehen sich in CHF inklusive Mehrwertsteuer

























