Matterhorn Penthouse
Offener Wohnbereich, der sich zu einem grossen Balkon mit vollem Matterhornblick hin öffnet.
Verteilt auf die beiden oberen Etagen des Hauses besteht diese Penthouse-Wohnung aus fünf Schlafzimmern.
Zwei Doppelschlafzimmer mit eigenem Bad mit Badewanne und Dusche.
Zwei Doppelschlafzimmer mit eigenem Duschbad.
Ein Schlafzimmer mit Etagenbetten und eigenem Duschbad.
Merkmale
- Offener Wohnbereich
- Grosser Balkon mit voller Matterhornsicht
- Grosser Kamin mit Holzfeuerung
- Separater TV-Raum
- Zwei Weinkühlschränke
- Separate Vorratskammer
Einrichtungen
- Privater Club Room & Weinkeller*
- Privates Kino*
- Zugang zu Spa*
- TechnoGym® Fitness Center
* Buchbar durch unseren Concierge
Verfügbarkeit und Preise
Dates | Catered | Bed & Breakfast | Self-Catered |
---|---|---|---|
Mai 31 - Juni 7, 2025 | N/A | CHF 23,990 | CHF 20,990 |
Juni 7 - Juni 14, 2025 | N/A | CHF 23,990 | CHF 20,990 |
Juni 14 - Juni 21, 2025 | N/A | CHF 23,990 | CHF 20,990 |
Juni 21 - Juni 28, 2025 | gebucht | ||
Juni 28 - Juli 5, 2025 | N/A | CHF 23,990 | CHF 20,990 |
Juli 5 - Juli 12, 2025 | gebucht | ||
Juli 12 - Juli 19, 2025 | gebucht | ||
Juli 19 - Juli 26, 2025 | gebucht | ||
Juli 26 - August 1, 2025 | N/A | CHF 20,490 | CHF 17,990 |
August 1 - August 9, 2025 | gebucht | ||
August 9 - August 16, 2025 | N/A | CHF 23,990 | CHF 20,990 |
August 16 - August 23, 2025 | N/A | CHF 23,990 | CHF 20,990 |
August 23 - August 30, 2025 | N/A | CHF 23,990 | CHF 20,990 |
August 30 - September 6, 2025 | N/A | CHF 23,990 | CHF 20,990 |
September 6 - September 13, 2025 | N/A | CHF 23,990 | CHF 20,990 |
September 13 - September 20, 2025 | N/A | CHF 23,990 | CHF 20,990 |
September 27 - Oktober 4, 2025 | gebucht |
Preise verstehen sich in CHF inklusive Mehrwertsteuer
Dates | Catered | Bed & Breakfast | Self-Catered |
---|---|---|---|
November 1 - November 8, 2025 | CHF 52,900 | CHF 33,900 | CHF 28,900 |
November 8 - November 15, 2025 | CHF 52,900 | CHF 33,900 | CHF 28,900 |
November 15 - November 22, 2025 | CHF 52,900 | CHF 33,900 | CHF 28,900 |
November 22 - November 29, 2025 | CHF 52,900 | CHF 33,900 | CHF 28,900 |
November 29 - Dezember 6, 2025 | CHF 52,900 | CHF 33,900 | CHF 28,900 |
Dezember 6 - Dezember 13, 2025 | CHF 52,900 | CHF 33,900 | CHF 28,900 |
Dezember 13 - Dezember 20, 2025 | CHF 52,900 | CHF 33,900 | CHF 28,900 |
Dezember 20 - Dezember 27, 2025 | gebucht | ||
Dezember 27 - Januar 3, 2026 | gebucht | ||
Januar 3 - Januar 10, 2026 | CHF 52,900 | CHF 33,900 | CHF 28,900 |
Januar 10 - Januar 17, 2026 | CHF 52,900 | CHF 33,900 | CHF 28,900 |
Januar 17 - Januar 24, 2026 | CHF 52,900 | CHF 33,900 | CHF 28,900 |
Januar 24 - Januar 31, 2026 | CHF 52,900 | CHF 33,900 | CHF 28,900 |
Januar 31 - Februar 7, 2026 | CHF 52,900 | CHF 33,900 | CHF 28,900 |
Februar 7 - Februar 14, 2026 | CHF 52,900 | CHF 33,900 | CHF 28,900 |
Februar 14 - Februar 21, 2026 | CHF 69,900 | CHF 36,990 | CHF 32,990 |
Februar 21 - Februar 28, 2026 | CHF 79,990 | CHF 44,990 | CHF 39,990 |
Februar 28 - März 7, 2026 | CHF 69,900 | CHF 36,990 | CHF 32,990 |
März 7 - März 14, 2026 | CHF 52,900 | CHF 33,900 | CHF 28,900 |
März 14 - März 21, 2026 | CHF 52,900 | CHF 33,900 | CHF 28,900 |
März 21 - März 28, 2026 | CHF 52,900 | CHF 33,900 | CHF 28,900 |
März 28 - April 4, 2026 | CHF 52,900 | CHF 33,900 | CHF 28,900 |
April 4 - April 11, 2026 | CHF 52,900 | CHF 33,900 | CHF 28,900 |
April 11 - April 18, 2026 | CHF 52,900 | CHF 33,900 | CHF 28,900 |
April 18 - April 25, 2026 | CHF 52,900 | CHF 33,900 | CHF 28,900 |
April 25 - Mai 2, 2026 | CHF 52,900 | CHF 33,900 | CHF 28,900 |
Preise verstehen sich in CHF inklusive Mehrwertsteuer
Prices are not yet unavailable. Please contact us for any enquiries.